|
Among the wide range of products manufactured by the company, for the global, regional, as well as the local market are the Standardized, Quality assured, Generic Ayurvedic preparations.
Over two hundred different products are now manufactured. Many of them are based on Monographs of the Sri Lanka Ayurvedic Pharmacopoeia and/or knowledge drawn from that of the ancient Ayurveda. All of them are scientifically processed according to well-developed, optimized process protocols.
With international quality standards as its goal the company has developed a dedicated framework and infrastructure that is unique to the country.
Arishta
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| ARAB | Abhayarishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARAG | Ashvagandharishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARAJ | Arjunarishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARAM | Amurtharishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARAS | Ashokarishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARBL | Balarishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARDM | Dashamoolarishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARDR | Draksharishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARDT | Danthayarishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARKD | Khadirarishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARMK | Musthakarishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARNB | Nimbarishtaya | 4.5lt, 750ml |
| ARSV | Sarasvatharishtaya | 4.5lt, 750ml |
Asava
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| ASAV | Aravindasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASCH | Chandanasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASCV | Chavikasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASKN | Kanakasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASKU | Kumaryasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASPN | Punarnavasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASPP | Pippalyadyasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASSH | Sharivadyasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASUS | Usirasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASVS | Vasakasavaya | 4.5lt, 750ml |
| ASLW | Lauhasavaya | 4.5lt, 750ml |
Choorna
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| CHAD | Ashvagandhadee Choorna | 100g |
| CHAK | Amalakyadee Choorna | 100g |
| CHAP | Avipaththikara Choorna | 100g |
| CHBK | Bashkaralavana Choorna | 100g |
| CHCH | Chandanadee Choorna | 100g |
| CHCP | Chopachini Choorna | 100g |
| CHDD | Dadimashtaka Choorna | 100g |
| CHDT | Dhathree Choorna | 100g |
| CHEL | Eladee Choorna | 100g |
| CHHW | Hinguwashtaka Choorna | 100g |
| CHMB | Manibadra Choorna | 100g |
| CHMM | Manimantha Choorna | 100g |
| CHNB | Nimbadee Choorna | 100g |
| CHPN | Pushyanuga Choorna | 100g |
| CHSR | Shrungayadee Choorna | 100g |
| CHSG | Sarpagandha Choorna | 100g |
| CHSP | Seethopaladee Choorna | 100g |
| CHSS | Sudarshana Choorna | 100g |
| CHSK | Sukumara Choorna | 100g |
| CHTL | Thalisadee Choorna | 100g |
| CHTP | Thriphaladee Choorna | 100g |
| CHTV | Thrivuththadee Choorna | 100g |
| CHWK | Vruhath Katphaladee Choorna | 100g |
| CHSF | Sapufe-Suringen Choorna | 100g |
Lepa
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| LADL | Dashanga Lepa | 100g |
| LALK | Lakshadee Lepa | 100g |
| LASH | Shothahara Lepa | 100g |
Gritha
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| GRAG | Ashvagandha Gritha | 100g |
| GRBH | Brahmee Gritha | 100g |
| GRJG | Chagaladee Gritha | 100g |
| GRWJ | Vruhath Chagaladee Gritha | 100g |
Guggulu
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| GUCP | Chandraprabhavatee | 100g |
| GUGK | Gokshuradee Gugguluva | 100g |
| GUKR | Kaishora Gugguluva | 100g |
| GUMW | Maha Warthikava | 100g |
| GUPT | Panchathiktha Gritha Gugguluva | 100g |
| GURS | Rasnadee Gugguluva | 100g |
| GUYR | Yogaraja Gugguluva | 100g |
Kalka
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| KADS | Desandun Kalka | 100g |
| KANR | Navarathna Kalka | 100g |
| KASR | Sharkaradee Kalka | 100g |
Kwatha
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| KWAB | Abhayakanadee Kwatha | 100g |
| KWAM | Amurthavrusha Patoladee Kwatha | 100g |
| KWAS | Eranda Sapthaka Kwatha | 100g |
| KWBB | Balabilvadee Kwatha | 100g |
| KWCB | Chirabilvadee Kwatha | 100g |
| KWDB | Denimbadee Kwatha | 100g |
| KWDC | Dhanyapanchaka Kwatha | 100g |
| KWDM | Navarathna Dashamoola Kwatha | 100g |
| KWDP | Daruparpatadee Kwatha | 100g |
| KWDT | Danthimooladee Kwatha | 100g |
| KWKD | Katuwelbatu Deduru Kwatha | 100g |
| KWKH | Kaphahara Kwatha | 100g |
| KWMD | Muruva Dahaya Kwatha | 100g |
| KWMR | Maha Rasnadee Kwatha | 100g |
| KWMV | Muthra Virechana Kwatha | 100g |
| KWMS | Muthra Sangrahana Kwatha | 100g |
| KWMM | Maha Manjishtadee Kwatha | 100g |
| KWNK | Navakarshikadee Kwatha | 100g |
| KWNG | Nagaradee Panchaka Kwatha | 100g |
| KWPD | Pathyaksha Dhathrayadee Kwatha | 100g |
| KWPK | Patola Katukadee Kwatha | 100g |
| KWPL | Panchamoolee L.D. Kwatha | 100g |
| KWPN | Punarnavashtaka Kwatha | 100g |
| KWPR | Pramehari Kwatha | 100g |
| KWPM | Pachanamrutha Kwatha | 100g |
| KWRH | Rathhandun Dolaha Kwatha | 100g |
| KWRS | Rasna Sapthaka Kwatha | 100g |
| KWSG | Shathavaree Gopakanyadee Kwatha | 100g |
| KWSS | Sudarshana Kwatha | 100g |
| KWTH | Thikulu Hingu Kwatha | 100g |
| KWTM | Thamalakyadee Kwatha | 100g |
| KWTD | Thrikatukadee Kwatha | 100g |
| KWWK | Vruhath Katphaladee Kwatha | 100g |
| KWYS | Yakshakshayadee Kwatha | 100g |
| KWSD | Sharpagandha Kwatha | 100g |
| KWPT | Panchathiktha Kwatha | 100g |
Pana
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| PAKT | Kothalahimbutu Pana | 100g |
| PAMD | Madam Pana | 100g |
| PANG | Nagara Pana | 100g |
Rasayana / Modaka / Leha
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| RAAG | Ashvagandha Rasayana | 100g |
| RACP | Chavanaprashava Leha | 100g |
| RAKM | Kushmanda Rasayana | 100g |
| RAKR | Kantakaryava Leha | 100g |
| RAMB | Manibadra Modaka | 100g |
| RABV | Bilva Modaka | 100g |
| RAAS | Ashtangava Leha | 100g |
| RADT | Dhathree Rasayana | 100g |
| RAKK | Kankayana Modaka | 100g |
| RAWW | Vruhath Vasava Leha | 100g |
| RAAR | Ardrakava Leha | 100g |
Syrup
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| SYAR | Ardraka Syrup | 100g |
| SYBT | Bruhathi Syrup | 100g |
| SYKB | Katuwelbatu Syrup | 100g |
| SYKP | Kapparavalliya Syrup | 100g |
| SYSD | Siddhajeewamrutha Syrup | 100g |
| SYVS | Vasaka Syrup | 100g |
| SYYM | Yashtimadhu Syrup | 100g |
Thaila
| Item Code |
Product Name |
Pack Size |
| TLAD | Ashvagandhadee Thailaya | 100g |
| TLAG | Ashvagandha Thailaya | 100g |
| TLAP | Akalaphalitha Thailaya | 100g |
| TLBR | Brungamalaka Thailaya | 100g |
| TLBT | Batu Thailaya | 100g |
| TLKS | Kolasheleshma Thailaya | 100g |
| TLKU | Kumari Thailaya | 100g |
| TLLN | Lashu Nairanda Thailaya | 100g |
| TLMM | Maha Masha Thailaya | 100g |
| TLMN | Maha Narayana Thailaya | 100g |
| TLND | Nishadee Thailaya | 100g |
| TLNG | Nirgundayadee Thailaya | 100g |
| TLNY | Neelyadee Thailaya | 100g |
| TLPD | Pinda Thailaya | 100g |
| TLRL | Rathuluunu Thailaya | 100g |
| TLSD | Siddhartha Thailaya | 100g |
| TLSE | Seethodaka Thailaya | 100g |
| TLSH | Shulahara Thailaya | 100g |
| TLSP | Sarshapadee Thailaya | 100g |
| TLSV | Sarva Vishadee Thailaya | 100g |
| TLTP | Thriphaladee Thailaya | 100g |
| TLVV | Vatha Vidurangadee Thailaya | 100g |
|